Высота,м: | 0,214 |
Ширина,м: | 0,29 |
Гарантия,мес: | 12 |
Тип корпуса: | small form factor |
Разъем для наушников: | 1 |
Версия операционной системы: | Professional |
Количество ядер процессора: | 16-ядерный |
Тип блока питания: | внутренний |
GPU, производитель: | NVIDIA |
Расположение: | вертикальное, горизонтальное |
GPU, модель: | T400 |
Общее количество портов USB Type-A,шт: | 5 |
Ширина корпуса,мм: | 87 |
Глубина корпуса,мм: | 223 |
Слот замка безопасности: | ДА |
Процессор, производитель: | Intel |
Общее количество портов USB Type-С,шт: | 3 |
Процессор, модель: | 13700 |
Объем SSD,гб: | 512 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ,гб: | 4 |
Мышь в комплекте: | ДА |
Процессор (для автозаполнения): | Intel Core i7 13700 |
Количество высокопроизводительных ядер: | 8 |
Встроенные динамики: | 1х2 Вт |
Процессор, частота,ГГц: | 2.1 |
Процессор, частота (в режиме turbo),ГГц: | 5.2 |
Тип графического контроллера: | дискретный |
Видеокарта: | NVIDIA T400 4096Мб |
Процессор, семейство: | Core i7 |
Количество процессоров: | 1 |
Количество энергоэффективных ядер: | 8 |
ОЗУ, тип: | DDR5 |
Возможность апгрейда оперативной памяти: | ДА |
Видеопамять,мб: | 4 096 |
Количество дискретных видеокарт: | 1 |
Количество SSD: | 1 |
Количество слотов под модули памяти: | 4 |
Возможность апгрейда HDD/SSD: | ДА |
Основной цвет корпуса: | черный |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45): | 1 x 2.5Gigabit + 1 х Gigabit Ethernet |
Описание возможностей апгрейда: | 1x 2.5" HDD or SSD + 2x M.2 SSD
2.5" HDD до 1TB
2.5" SSD до 7.68TB
M.2 SSD до 4TB каждый |
Блок питания,Вт: | 300 |
Количество занятых слотов оперативной памяти,шт: | 1 |
Процессор, сокет: | LGA 1700 |
ОЗУ, частота,МГц: | 4 000 |
Разъемов Thunderbolt 4: | 2 |
Чипсет материнской платы: | Intel W680 |
ОЗУ, форм-фактор: | SO-DIMM |
Операционная система компьютера: | Windows 11 Professional 64-bit |
Разрядность ОС: | 64-bit |
Высота корпуса с подставкой,мм: | 202 |
ОЗУ, объем,гб: | 16 |
Поколение процессоров: | Intel 13xxx |
Интерфейс SSD: | PCI-E |
Частота энергоэффективных ядер,ГГц: | 1.5 |
Разъемов USB 3.1,шт: | 5 |
Слотов PCI-E x16: | 2 |
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo,ГГц: | 4.1 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C): | 1 |
Клавиатура в комплекте: | ДА |
Тип клавиатуры: | проводная |
Разъем наушники/микрофон (спереди): | 1 |
Версия разъема DisplayPort (сзади): | 1.2 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C) (сзади): | 1 |
Разъемов DisplayPort (сзади): | 3 |
Разъемов USB 3.1 (спереди): | 1 |
Разъемов Thunderbolt 4 (спереди): | 2 |
Разъемов USB 3.1 (сзади): | 4 |