Высота,м: | 0,26 |
Ширина,м: | 0,39 |
Гарантия,мес: | 12 |
Ширина упаковки (ед),м: | 0,39 |
Высота упаковки (ед),м: | 0,26 |
Тип корпуса: | small form factor |
Версия операционной системы: | Ubuntu |
Разъемов USB 3.0: | 5 |
Количество ядер процессора: | 14-ядерный |
Тип блока питания: | внутренний |
GPU, производитель: | NVIDIA |
Расположение: | вертикальное, горизонтальное |
GPU, модель: | Quadro T400 |
Общее количество портов USB Type-A,шт: | 9 |
Ширина корпуса,мм: | 92,6 |
Глубина корпуса,мм: | 292,8 |
Слот замка безопасности: | ДА |
Процессор, производитель: | Intel |
Общее количество портов USB Type-С,шт: | 1 |
Процессор, модель: | 13500 |
Объем SSD,гб: | 512 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ,гб: | 4 |
Мышь в комплекте: | ДА |
Процессор (для автозаполнения): | Intel Core i5 13500 |
Количество высокопроизводительных ядер: | 6 |
Процессор, частота,ГГц: | 2.5 |
Процессор, частота (в режиме turbo),ГГц: | 4.8 |
Тип графического контроллера: | дискретный |
Видеокарта: | NVIDIA Quadro T400 4096Мб |
Процессор, семейство: | Core i5 |
Количество процессоров: | 1 |
Количество энергоэффективных ядер: | 8 |
ОЗУ, тип: | DDR5 |
Возможность апгрейда оперативной памяти: | ДА |
Видеопамять,мб: | 4 096 |
Количество дискретных видеокарт: | 1 |
Количество SSD: | 1 |
Количество слотов под модули памяти: | 2 |
Возможность апгрейда HDD/SSD: | ДА |
Основной цвет корпуса: | черный |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45): | Gigabit Ethernet |
Описание возможностей апгрейда: | Три разъема SATA 3.0 для 3,5/2,5-дюймовых жестких
дисков, два разъема для твердотельных накопителей |
Блок питания,Вт: | 260 |
Количество занятых слотов оперативной памяти,шт: | 2 |
Процессор, сокет: | LGA 1700 |
ОЗУ, частота,МГц: | 5 600 |
Чипсет материнской платы: | Intel W680 |
ОЗУ, форм-фактор: | DIMM |
Разъемов USB 2.0: | 4 |
Операционная система компьютера: | Linux Ubuntu |
Высота корпуса с подставкой,мм: | 290 |
ОЗУ, объем,гб: | 16 |
Поколение процессоров: | Intel 13xxx |
Интерфейс SSD: | PCI-E |
Частота энергоэффективных ядер,ГГц: | 1.8 |
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo,ГГц: | 3.5 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C): | 1 |
Разъемов USB 2.0 (спереди): | 2 |
Разъемов USB 3.0 (спереди): | 1 |
Разъемов USB 2.0 (сзади): | 2 |
Разъемов USB 3.0 (сзади): | 4 |
Клавиатура в комплекте: | ДА |
Тип клавиатуры: | проводная |
Разъем наушники/микрофон (спереди): | 1 |
Версия разъема DisplayPort (сзади): | 1.4a |
Разъемов DisplayPort (сзади): | 3 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C) (спереди): | 1 |